01Free
PLANS使い方に合った
使い方に合った
プランを見つけよう。
1ユーザー・1ホストのFreeから始められます。Personalは指名ユーザー1人、Teamはアカウントごとに会社1つと最大5人が、ベータ期間中無料です。
支払い情報や自動請求はありません。正式な料金は後日ご案内します。リレーは現在未提供です。
機能の提供状況
現在提供中、予定、別契約を分けて表示します。
現在のベータ機能は現行アカウントの利用範囲で提供します。ロードマップ機能とプラン配置は変更される場合があります。
| 機能 | Free | Personal | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Core Features · 基本機能 | ||||
| 暗号化された直接リモートアクセス | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| MacビューアからMacまたは選定済みLinuxホストへ接続 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| Visual Enhancements · 映像・入力 | ||||
| 対応ハードウェアですでにサポートされている映像・入力モード | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| マルチモニター同時表示、仮想ディスプレイ、カラーマネジメント、Privacy Mode、スタイラス入力 | ロードマップ · 配置未定 | ロードマップ · 配置未定 | ロードマップ · 配置未定 | ロードマップ · 配置未定 |
| Management · 管理 | ||||
| 自分のアカウントとデバイス管理 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| メンバー招待・役割・会社共有デバイス | 対象外 | 対象外 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| グループ・アクセスポリシー・統合請求・顧客監査履歴 | 対象外 | 対象外 | 予定 · 現在未提供 | 予定 · 現在未提供 |
| Advanced · 企業連携 | ||||
| 企業SSO/SCIM・管理API・監査エクスポート・一括展開 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 別契約 · 予定 |
| リレーフォールバック | 直接接続のみ | 直接接続のみ | 直接接続のみ | 別契約 · 予定 |
| Support · サポート | ||||
| 接続ガイドとアカウント問い合わせ | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 | 現在のベータで提供 |
| 製品サポート・優先対応・契約SLA | 範囲未発表 | 予定 · 現在未提供 | 予定 · 現在未提供 | 別契約 · 予定 |
予定機能は変更される場合があり、有料提供開始時の搭載を保証するものではありません。別契約機能は正式発表まで利用できません。
今後の有料購入条件
現在、決済は利用できません。将来の明示的な有料購入に適用される返金・販売条件をご確認ください。